Typ oferty: | deklaracja spłaty zadłużenia |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Widzew |
Ulica: | Pieniny |
Stan prawny nieruchomości: | Wspólnota Mieszkaniowa |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 1, kuchnia, WC, korytarz |
Ilość pokoi: | 1 |
Piętro: | 1 |
Powierzchnia użytkowa: | 32,24 |
Pokój 1: | 17,8 |
Przedpokój: | 2,68 |
Kuchnia: | 10,08 |
Łazienka / WC: | 1,68 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | tak |
Instalacja C.O.: | Nie |
Piec grzewczy: | Nie |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 9,88 zł / 1 m2 |
Deklaracja spłaty zaległości kontrahenta zamiany: | do kwoty 30 000 zł |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 40 m2 do 100 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 2 do 2 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | elektryczne |
Piętro: | od 0 do 1 |
Dzielnica: | Widzew |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
Winda: | Dowolne |
wygeneruj PDF |
Baza Zamiany Lokali
Typ oferty: | niezadłużone |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Bałuty |
Ulica: | Marysińska |
Stan prawny nieruchomości: | Miasto Łódź |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 4, kuchnia |
Ilość pokoi: | 4 |
Piętro: | Parter |
Powierzchnia użytkowa: | 79,92 |
Pokój 1: | 16,4 |
Pokój 2: | 18 |
Pokój 3: | 18,2 |
Pokój 4: | 19,32 |
Kuchnia: | 8 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | Nie |
Instalacja C.O.: | Nie |
Piec grzewczy: | Tak |
Winda: | Nie |
Uwagi: | łazienka i WC w lokalu |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 12,50 zł / 1 m2 |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 38 m2 do 45 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 2 do 2 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, gaz,c.o. |
Piętro: | od 1 do 1 |
Dzielnica: | Bałuty |
Rodzaj budynku: | blok, budynek po rewitalizacji, stare budownictwo |
Winda: | Tak |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | lokal zadłużony |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Widzew |
Ulica: | Piłsudskiego |
Stan prawny nieruchomości: | Miasto Łódź |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 1 |
Ilość pokoi: | 1 |
Piętro: | 1 |
Powierzchnia użytkowa: | 24,96 |
Pokój 1: | 24,96 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | Nie |
Instalacja C.O.: | Nie |
Piec grzewczy: | Tak |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 5,50 zł / 1 m2 |
Łączna kwota zaległości do spłaty: | na dzień 30-04-2024 = 1 250,86 |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 25 m2 do 30 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 1 do 1 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | c.o. |
Piętro: | od 1 do 1 |
Dzielnica: | Górna, Polesie, Śródmieście |
Rodzaj budynku: | blok, budynek po rewitalizacji, stare budownictwo |
Winda: | Nie |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | lokal zadłużony |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Polesie |
Ulica: | Lipowa |
Stan prawny nieruchomości: | Miasto Łódź |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 1, kuchnia, łazienka, korytarz |
Ilość pokoi: | 1 |
Piętro: | 4 |
Powierzchnia użytkowa: | 38,78 |
Pokój 1: | 18,48 |
Przedpokój: | 6,55 |
Kuchnia: | 8,94 |
Łazienka / WC: | 4,81 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | tak |
Instalacja C.O.: | Tak |
Piec grzewczy: | Nie |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 12,38 zł / 1 m2 |
Łączna kwota zaległości do spłaty: | na dzień 30-04-2024 = 1 181,62 |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 38 m2 do 50 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 2 do 2 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, c.o. |
Piętro: | od 0 do 2 |
Dzielnica: | Polesie, Śródmieście, Widzew |
Rodzaj budynku: | budynek po rewitalizacji |
Winda: | Nie |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | niezadłużone |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Widzew |
Ulica: | Pieniny |
Stan prawny nieruchomości: | Wspólnota Mieszkaniowa |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 4, kuchnia, łazienka z WC, korytarz |
Ilość pokoi: | 4 |
Piętro: | 1 |
Powierzchnia użytkowa: | 78,37 |
Pokój 1: | 14,8 |
Pokój 2: | 14,89 |
Pokój 3: | 15,44 |
Pokój 4: | 15,64 |
Przedpokój: | 4,65 |
Kuchnia: | 9,05 |
Łazienka / WC: | 3,9 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | tak |
Instalacja C.O.: | Nie |
Piec grzewczy: | Nie |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 11,13 zł / 1 m2 |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 30 m2 do 40 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 1 do 2 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | c.o. |
Piętro: | od 0 do 2 |
Dzielnica: | Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew |
Rodzaj budynku: | blok, budynek po rewitalizacji, stare budownictwo |
Winda: | Tak |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | niezadłużone |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Śródmieście |
Ulica: | Legionów |
Stan prawny nieruchomości: | Miasto Łódź |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 2, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój |
Ilość pokoi: | 2 |
Piętro: | 1 |
Powierzchnia użytkowa: | 64,86 |
Pokój 1: | 16,31 |
Pokój 2: | 28,44 |
Przedpokój: | 6,7 |
Kuchnia: | 10,2 |
Łazienka / WC: | 3,21 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | tak |
Instalacja C.O.: | Nie |
Piec grzewczy: | Tak |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 11,25 zł / 1 m2 |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 25 m2 do 35 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 1 do 1 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, c.o. |
Piętro: | od 0 do 0 |
Dzielnica: | Górna, Śródmieście |
Rodzaj budynku: | budynek po rewitalizacji |
Winda: | Dowolne |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | deklaracja spłaty zadłużenia |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Górna |
Ulica: | Zarzewska |
Stan prawny nieruchomości: | Miasto Łódź |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 4, kuchnia, łazienka, korytarz |
Ilość pokoi: | 4 |
Piętro: | 1 |
Powierzchnia użytkowa: | 62,53 |
Pokój 1: | 15,05 |
Pokój 2: | 4,84 |
Pokój 3: | 8,87 |
Pokój 4: | 9,46 |
Przedpokój: | 16,31 |
Kuchnia: | 5,38 |
Łazienka / WC: | 2,62 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | Nie |
Instalacja C.O.: | Nie |
Piec grzewczy: | Tak |
Winda: | Nie |
Uwagi: | WC w lokalu |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 10,50 zł / 1 m2 |
Deklaracja spłaty zaległości kontrahenta zamiany: | do kwoty 100 000 zł |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 50 m2 do 80 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 2 do 4 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, gaz,c.o. |
Piętro: | od 0 do 10 |
Dzielnica: | Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew |
Rodzaj budynku: | blok, budynek po rewitalizacji |
Winda: | Dowolne |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | deklaracja spłaty zadłużenia |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Polesie |
Ulica: | Pogonowskiego |
Stan prawny nieruchomości: | Nieruchomość Prywatna |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 1, kuchnia, łazienka, korytarz |
Ilość pokoi: | 1 |
Piętro: | Parter |
Powierzchnia użytkowa: | 27,03 |
Pokój 1: | 11 |
Przedpokój: | 5,46 |
Kuchnia: | 8,65 |
Łazienka / WC: | 1,92 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | tak |
Instalacja C.O.: | Nie |
Piec grzewczy: | Nie |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 13,00 zł / 1 m2 |
Deklaracja spłaty zaległości kontrahenta zamiany: | do kwoty 35 000 zł |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 50 m2 do 90 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 3 do 4 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, c.o. |
Piętro: | od 1 do 10 |
Dzielnica: | Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew |
Rodzaj budynku: | blok, budynek po rewitalizacji |
Winda: | Nie |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | deklaracja spłaty zadłużenia |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Bałuty |
Ulica: | Zgierska |
Stan prawny nieruchomości: | Wspólnota Mieszkaniowa |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 1, aneks kuchenny, łazienka z WC |
Ilość pokoi: | 1 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia użytkowa: | 19,47 |
Pokój 1: | 17,1 |
Łazienka / WC: | 2,37 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | Nie |
Instalacja C.O.: | Tak |
Piec grzewczy: | Nie |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 11,75 zł / 1 m2 |
Deklaracja spłaty zaległości kontrahenta zamiany: | do kwoty 50 000 zł |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 40 m2 do 60 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 1 do 3 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, gaz,c.o. |
Piętro: | od 0 do 10 |
Dzielnica: | Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew |
Rodzaj budynku: | blok, budynek po rewitalizacji, stare budownictwo |
Winda: | Dowolne |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | niezadłużone |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Górna |
Ulica: | Pabianicka |
Stan prawny nieruchomości: | Miasto Łódź |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 2, kuchnia, łazienka |
Ilość pokoi: | 2 |
Piętro: | 3 |
Powierzchnia użytkowa: | 50,55 |
Pokój 1: | 11,33 |
Pokój 2: | 25,74 |
Kuchnia: | 10,05 |
Łazienka / WC: | 3,43 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | Nie |
Instalacja C.O.: | Nie |
Piec grzewczy: | Tak |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 8,13 zł / 1 m2 |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 60 m2 do 70 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 3 do 3 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, gaz,c.o. |
Piętro: | od 1 do 10 |
Dzielnica: | Górna, Polesie, Śródmieście |
Rodzaj budynku: | blok, budynek po rewitalizacji, stare budownictwo |
Winda: | Dowolne |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | niezadłużone |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Polesie |
Ulica: | Więckowskiego |
Stan prawny nieruchomości: | Miasto Łódź |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 3, kuchnia, łazienka, korytarz |
Ilość pokoi: | 3 |
Piętro: | 3 |
Powierzchnia użytkowa: | 68,1 |
Pokój 1: | 10,35 |
Pokój 2: | 10,36 |
Pokój 3: | 21,55 |
Przedpokój: | 12,38 |
Kuchnia: | 8,66 |
Łazienka / WC: | 4 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | tak |
Instalacja C.O.: | Tak |
Piec grzewczy: | Nie |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 12,38 zł / 1 m2 |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 30 m2 do 50 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 2 do 2 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, gaz,c.o. |
Piętro: | od 0 do 10 |
Dzielnica: | Górna, Polesie, Śródmieście |
Rodzaj budynku: | blok |
Winda: | Tak |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | deklaracja spłaty zadłużenia |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Bałuty |
Ulica: | Przemysłowa |
Stan prawny nieruchomości: | Miasto Łódź |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 1, kuchnia |
Ilość pokoi: | 1 |
Piętro: | 1 |
Powierzchnia użytkowa: | 23,18 |
Pokój 1: | 14,44 |
Kuchnia: | 8,74 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | tak |
Instalacja C.O.: | Nie |
Piec grzewczy: | Nie |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 6,13 zł / 1 m2 |
Deklaracja spłaty zaległości kontrahenta zamiany: | do kwoty 4 000 zł |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 30 m2 do 40 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 1 do 2 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, gaz,c.o. |
Piętro: | od 1 do 2 |
Dzielnica: | Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew |
Rodzaj budynku: | blok, budynek po rewitalizacji, stare budownictwo |
Winda: | Dowolne |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | deklaracja spłaty zadłużenia |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Bałuty |
Ulica: | Limanowskiego |
Stan prawny nieruchomości: | Miasto Łódź |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 1, kuchnia |
Ilość pokoi: | 1 |
Piętro: | 3 |
Powierzchnia użytkowa: | 35,34 |
Pokój 1: | 18,24 |
Kuchnia: | 17,1 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | tak |
Instalacja C.O.: | Nie |
Piec grzewczy: | Nie |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 11,13 zł / 1 m2 |
Deklaracja spłaty zaległości kontrahenta zamiany: | do kwoty 10 000 zł |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 40 m2 do 50 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 1 do 2 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, gaz,c.o. |
Piętro: | od 0 do 1 |
Dzielnica: | Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew |
Rodzaj budynku: | blok, budynek po rewitalizacji |
Winda: | Nie |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | niezadłużone |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Śródmieście |
Ulica: | Piłsudskiego |
Stan prawny nieruchomości: | Miasto Łódź |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 1 |
Ilość pokoi: | 1 |
Piętro: | 1 |
Powierzchnia użytkowa: | 17,94 |
Pokój 1: | 17,94 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | tak |
Instalacja C.O.: | Nie |
Piec grzewczy: | Nie |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 6,13 zł / 1 m2 |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 25 m2 do 30 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 1 do 1 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, gaz,c.o. |
Piętro: | od 0 do 1 |
Dzielnica: | Górna |
Rodzaj budynku: | blok, budynek po rewitalizacji, stare budownictwo |
Winda: | Nie |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | deklaracja spłaty zadłużenia |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Śródmieście |
Ulica: | Wólczańska |
Stan prawny nieruchomości: | Miasto Łódź |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 2, kuchnia |
Ilość pokoi: | 2 |
Piętro: | Parter |
Powierzchnia użytkowa: | 67,9 |
Pokój 1: | 25,65 |
Pokój 2: | 25,72 |
Kuchnia: | 16,53 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | Nie |
Instalacja C.O.: | Nie |
Piec grzewczy: | Nie |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 8,00 zł / 1 m2 |
Deklaracja spłaty zaległości kontrahenta zamiany: | do kwoty 25 000 zł |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 30 m2 do 55 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 1 do 2 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, gaz, c.o., elektryczne |
Piętro: | od 1 do 5 |
Dzielnica: | Polesie, Śródmieście, Bałuty |
Rodzaj budynku: | blok, budynek po rewitalizacji, stare budownictwo |
Winda: | Nie |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | lokal zadłużony |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Śródmieście |
Ulica: | Pomorska |
Stan prawny nieruchomości: | Wspólnota Mieszkaniowa |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
CZĘŚĆ II: | STRUKTURA I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU |
Struktura lokalu: | pokoje: 3, kuchnia, WC, przedpokój |
Ilość pokoi: | 3 |
Piętro: | 1 |
Powierzchnia użytkowa: | 72,76 |
Pokój 1: | 20,38 |
Pokój 2: | 22,27 |
Pokój 3: | 9,94 |
Przedpokój: | 8,97 |
Kuchnia: | 10,3 |
Łazienka / WC: | 0,9 |
Wyposażanie lokalu w inst. Wodną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Kanalizacyjną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Elektryczną: | Tak |
Wyposażanie lokalu w inst. Gazową: | tak |
Instalacja C.O.: | Tak |
Piec grzewczy: | Nie |
Winda: | Nie |
CZĘŚĆ III: | OPŁATY / SPŁATA ZALEGŁOŚCI / DEKLARACJA SPŁATY ZALEGŁOŚCI |
Obecna stawka czynszu / odszkodowania: | 12,50 zł / 1 m2 |
Łączna kwota zaległości do spłaty: | na dzień 31-05-2024 = 1 373,99 |
CZĘŚĆ IV: | WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY |
Powierzchnia użytkowa: | od 40 m2 do 50 m2 |
Ilość pokoi: | pokoje od 1 do 2 |
Struktura: | kuchnia, łazienka, wc |
Wyposażenie techniczne: | wod-kan, c.o. |
Piętro: | od 1 do 1 |
Dzielnica: | Bałuty, Śródmieście |
Rodzaj budynku: | blok, budynek po rewitalizacji, stare budownictwo |
Winda: | Nie |
wygeneruj PDF |
Typ oferty: | deklaracja spłaty zadłużenia |
Miasto: | Łódź |
Dzielnica: | Górna |
Ulica: | Zygmuntowska |
Stan prawny nieruchomości: | Miasto Łódź |
Rodzaj uprawnień do lokalu: | lokal komunalny |
Rodzaj budynku: | stare budownictwo |
